Nápojový lístek | Restaurace U Švejka České Budějovice
Pivo | 0,3l | 0,5l | Vína | 0,2l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambrinus 10° | 16 ,- | 24 ,- | Bílé víno (dle nabídky) | 28 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozel 10° | 16 ,- | 24 ,- | Červené víno (dle nabídky) | 28 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozel medium 11° | 16 ,- | 25 ,- | Sekt | 0,75l | 180 ,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radekast nealko | 25 ,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nealkoholické nápoje | 0,3l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholické nápoje | 0,02l | 0,04l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cola, Fanta, Sprite | 25 ,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernet Stock | 15 ,- | 30 ,- | Tonic | 25 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernet Stock citrus | 15 ,- | 30 ,- | TOP Topic | 25 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Božkov Jablko | 15 ,- | 30 ,- | Kofola | 21 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griotka | 15 ,- | 30 ,- | Soda | 15 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rum tuzemský | 15 ,- | 30 ,- | Rajec 0,33l | 20,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Božkov peprmint | 15 ,- | 30 ,- | Džus (dle nabídky) 0,2l | 20,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaječný likér | 15 ,- | 30 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodka | 15 ,- | 30 ,- | Teplé nápoje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moravská švestka | 15 ,- | 30 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Božkov zlatý | 15 ,- | 30 ,- | Káva turecká | 18 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH+ | 15 ,- | 30 ,- | Káva rozpustná | 18 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broskvová | 15 ,- | 30 ,- | Espresso | 25 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becherovka | 15 ,- | 30 ,- | Káva Vídeňská | 28 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gin | 15 ,- | 30 ,- | Káva Alžírská | 36 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medovina | 15 ,- | 30 ,- | Cappuccino se šlehačkou | 25 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tequila | 20 ,- | 40 ,- | Čaj | 18 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whisky | 30 ,- | 60 ,- | Horký punč | 30 ,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horká griotka | 30,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grog | 30 ,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlíčko do kávy | 3 ,- |
Aktuálně: